| 黄铜牌号 | 密度(g/cm³) |
|---|---|
| H68 | 8.5-8.9 |
| H65 | 8.5-8.9 |
| H62 | 8.4-8.7 |
| H59 | 8.5-8.9 |
| H55 | 8.4-8.7 |
| H52 | 8.4-8.7 |
| H50 | 8.3-8.6 |
| H47 | 8.2-8.5 |
| H42 | 8.1-8.4 |
| H38 | 7.9-8.2 |
| H32 | 7.8-8.1 |
| H27 | 7.7-8.0 |
| H22 | 7.6-7.9 |
| H17 | 7.5-7.8 |
| H12 | 7.4-7.7 |
| H8 | 7.3-7.6 |
| H5 | 7.2-7.5 |
| H3 | 7.1-7.4 |
| H2 | 7.0-7.3 |
| H1 | 6.9-7.2 |
| H00 | 6.8-7.1 |
| H000 | 6.7-7.0 |
黄铜密度:6.4-8.5 g/cm³ 常见合金密度:H62约8.0 g/cm³,H65约8.4 g/cm³ 应用举例:1978年,某航空发动机使用H62黄铜,密度适中,耐磨耐腐蚀。
| 黄铜牌号 | 密度 (g/cm³) |
|---|---|
| H62 | 8.5 |
| H68 | 8.5 |
| H70 | 8.4 |
| H80 | 8.4 |
| H90 | 8.3 |
| H96 | 8.3 |
| H100 | 8.2 |
| H106 | 8.2 |
| H110 | 8.1 |
| H120 | 8.1 |
| 黄铜牌号 | 密度(g/cm³) |
|---|---|
| H70 | 8.5 |
| H80 | 8.8 |
| H90 | 8.9 |
| H95 | 9.0 |
| H100 | 9.1 |
| H105 | 9.2 |
| H106 | 9.2 |
| H107 | 9.2 |
| H108 | 9.2 |
| H109 | 9.2 |
| H110 | 9.2 |
| H111 | 9.2 |
| H112 | 9.2 |
| H113 | 9.2 |
| H114 | 9.2 |
| H115 | 9.2 |
| H116 | 9.2 |
| H117 | 9.2 |
| H118 | 9.2 |
| H119 | 9.2 |
| H120 | 9.2 |
| H121 | 9.2 |
| H122 | 9.2 |
| H123 | 9.2 |
| H124 | 9.2 |
| H125 | 9.2 |
| H126 | 9.2 |
| H127 | 9.2 |
| H128 | 9.2 |
| H129 | 9.2 |
| H130 | 9.2 |
| H131 | 9.2 |
| H132 | 9.2 |
| H133 | 9.2 |
| H134 | 9.2 |
| H135 | 9.2 |
| H136 | 9.2 |
| H137 | 9.2 |
| H138 | 9.2 |
| H139 | 9.2 |
| H140 | 9.2 |
| H141 | 9.2 |
| H142 | 9.2 |
| H143 | 9.2 |
| H144 | 9.2 |
| H145 | 9.2 |
| H146 | 9.2 |
| H147 | 9.2 |
| H148 | 9.2 |
| H149 | 9.2 |
| H150 | 9.2 |
| H151 | 9.2 |
| H152 | 9.2 |
| H |