| 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(kW) |
|---|---|---|
| 10 | 5 | 0.75 |
| 20 | 10 | 1.5 |
| 30 | 15 | 2.2 |
| 40 | 20 | 3.0 |
| 50 | 25 | 3.7 |
| 60 | 30 | 4.5 |
| 70 | 35 | 5.5 |
| 80 | 40 | 6.3 |
| 90 | 45 | 7.1 |
| 100 | 50 | 8.0 |
水泵流量和扬程与功率对照】
| 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(kW) | |--------------|-----------|------------| | 5 | 10 | 0.75 | | 10 | 20 | 1.5 | | 15 | 30 | 2.2 | | 20 | 40 | 3.0 | | 25 | 50 | 3.7 | | 30 | 60 | 4.5 | | 35 | 70 | 5.5 | | 40 | 80 | 6.5 | | 45 | 90 | 7.5 | | 50 | 100 | 8.5 | | 55 | 110 | 9.5 | | 60 | 120 | 10.5 | | 65 | 130 | 11.5 | | 70 | 140 | 12.5 | | 75 | 150 | 13.5 | | 80 | 160 | 14.5 | | 85 | 170 | 15.5 | | 90 | 180 | 16.5 | | 95 | 190 | 17.5 | | 100 | 200 | 18.5 |
注意:以上表格仅供参考,实际功率可能因水泵型号、效率等因素有所不同。选型时还需考虑具体应用场景和需求。你自己看,功率这东西,得结合实际用水量来定。
| 水泵流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(kW) |
|---|---|---|
| 20 | 5 | 0.55 |
| 25 | 7 | 0.75 |
| 30 | 10 | 1.1 |
| 40 | 15 | 1.5 |
| 50 | 20 | 2.2 |
| 60 | 25 | 3.0 |
| 80 | 30 | 4.0 |
| 100 | 40 | 5.5 |
| 120 | 50 | 7.5 |
| 150 | 60 | 11 |
| 200 | 70 | 15 |
| 250 | 80 | 22 |
| 300 | 90 | 30 |
- 以上表格仅供参考,实际水泵流量、扬程与功率的关系会根据水泵的具体型号、效率等因素有所不同。
- 在选择水泵时,需要根据实际需求来计算所需的水泵流量和扬程,然后根据表格选择合适功率的水泵。
- 功率的选择还应考虑泵的效率、安装位置、使用环境等因素。
| 水泵流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 功率 (kW) |
|---|---|---|
| 20 | 5 | 0.37 |
| 25 | 5 | 0.45 |
| 30 | 5 | 0.55 |
| 35 | 5 | 0.65 |
| 40 | 5 | 0.75 |
| 45 | 5 | 0.85 |
| 50 | 5 | 0.95 |
| 20 | 10 | 0.75 |
| 25 | 10 | 0.90 |
| 30 | 10 | 1.05 |
| 35 | 10 | 1.20 |
| 40 | 10 | 1.35 |
| 45 | 10 | 1.50 |
| 50 | 10 | 1.65 |
| 20 | 15 | 1.10 |
| 25 | 15 | 1.30 |
| 30 | 15 | 1.50 |
| 35 | 15 | 1.70 |
| 40 | 15 | 1.90 |
| 45 | 15 | 2.10 |
| 50 | 15 | 2.30 |
| 20 | 20 | 1.45 |
| 25 | 20 | 1.65 |
| 30 | 20 | 1.85 |
| 35 | 20 | 2.05 |
| 40 | 20 | 2.25 |
| 45 | 20 | 2.45 |
| 50 | 20 | 2.65 |
- 以上表格仅供参考,实际功率可能因水泵型号、制造商和具体工作条件而有所不同。
- 在选择水泵时,需要根据实际需求综合考虑流量、扬程和功率等因素。