| 1 | 304 | 不锈钢板/管/棒/丝 | C≤0.08,Si≤1.00,Mn≤2.00,P≤0.03,S≤0.03,Cr≥18.00,Ni≥8.00 | 抗腐蚀性能良好,具有良好的成型性和焊接性能 |
| 2 | 316 | 不锈钢板/管/棒/丝 | C≤0.08,Si≤1.00,Mn≤2.00,P≤0.03,S≤0.03,Cr≥16.00,Ni≥10.00,Mo≥2.00 | 抗腐蚀性能优于304,具有良好的成型性和焊接性能 |
| 3 | 321 | 不锈钢板/管/棒/丝 | C≤0.08,Si≤1.00,Mn≤2.00,P≤0.03,S≤0.03,Cr≥17.00,Ni≥9.00,Ti≥0.08 | 具有良好的耐热性能和耐腐蚀性能,适用于高温环境 |
| 4 | 309S | 不锈钢板/管/棒/丝 | C≤0.08,Si≤1.00,Mn≤2.00,P≤0.03,S≤0.03,Cr≥25.00,Ni≥19.00 | 具有良好的耐热性能,适用于高温环境 |
| 5 | 310S | 不锈钢板/管/棒/丝 | C≤0.08,Si≤1.00,Mn≤2.00,P≤0.03,S≤0.03,Cr≥24.00,Ni≥10.00 | 具有良好的耐热性能,适用于高温环境 |
| 6 | 316L | 不锈钢板/管/棒/丝 | C≤0.03,Si≤1.00,Mn≤2.00,P≤0.035,S≤0.03,Cr≥16.00,Ni≥10.00,Mo≥2.00 | 具有良好的耐腐蚀性能,适用于高氯离子浓度环境 |
| 7 |