不锈钢管常用规格表
| 规格 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 长度(m) | 材质 | 备注 | | --- | -------- | -------- | -------- | ---- | ---- | | 10# | 10 | 1 | 6 | 201 | 标准管 | | 10# | 10 | 1.5 | 6 | 201 | 标准管 | | 10# | 10 | 2 | 6 | 201 | 标准管 | | 10# | 10 | 2.5 | 6 | 201 | 标准管 | | 10# | 10 | 3 | 6 | 201 | 标准管 | | 15# | 15 | 1 | 6 | 201 | 标准管 | | 15# | 15 | 1.5 | 6 | 201 | 标准管 | | 15# | 15 | 2 | 6 | 201 | 标准管 | | 15# | 15 | 2.5 | 6 | 201 | 标准管 | | 15# | 15 | 3 | 6 | 201 | 标准管 | | 20# | 20 | 1 | 6 | 201 | 标准管 | | 20# | 20 | 1.5 | 6 | 201 | 标准管 | | 20# | 20 | 2 | 6 | 201 | 标准管 | | 20# | 20 | 2.5 | 6 | 201 | 标准管 | | 20# | 20 | 3 | 6 | 201 | 标准管 | | 25# | 25 | 1 | 6 | 201 | 标准管 | | 25# | 25 | 1.5 | 6 |
| 规格 | 外径 mm | 壁厚 mm | 长度 mm | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.0 | 0.5 | 6.0 | 管道、容器等 |
| 15 | 1.5 | 0.6 | 6.0 | 管道、容器等 |
| 20 | 2.0 | 0.8 | 6.0 | 管道、容器等 |
| 25 | 2.5 | 1.0 | 6.0 | 管道、容器等 |
| 32 | 3.2 | 1.2 | 6.0 | 管道、容器等 |
| 40 | 4.0 | 1.5 | 6.0 | 管道、容器等 |
| 50 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 管道、容器等 |
| 60 | 6.0 | 2.5 | 6.0 | 管道、容器等 |
| 76 | 7.6 | 3.0 | 6.0 | 管道、容器等 |
| 89 | 8.9 | 3.5 | 6.0 | 管道、容器等 |
| 108 | 10.8 | 4.5 | 6.0 | 管道、容器等 |
| 114 | 11.4 | 4.5 | 6.0 | 管道、容器等 |
| 127 | 12.7 | 5.0 | 6.0 | 管道、容器等 |
| 140 | 14.0 | 5.5 | 6.0 | 管道、容器等 |
| 152 | 15.2 | 6.0 | 6.0 | 管道、容器等 |
| 168 | 16.8 | 6.3 | 6.0 | 管道、容器等 |
| 219 | 21.9 | 8.0 | 6.0 | 管道、容器等 |
| 273 |