| 目数 | 微米m |
|---|---|
| 20 | 0.14 |
| 30 | 0.18 |
| 40 | 0.23 |
| 50 | 0.28 |
| 60 | 0.32 |
| 70 | 0.37 |
| 80 | 0.42 |
| 90 | 0.47 |
| 100 | 0.53 |
| 110 | 0.58 |
| 120 | 0.64 |
| 130 | 0.69 |
| 140 | 0.75 |
| 160 | 0.84 |
| 180 | 0.93 |
| 200 | 1.07 |
| 250 | 1.32 |
| 300 | 1.58 |
| 400 | 2.08 |
| 500 | 2.63 |
| 600 | 3.27 |
| 700 | 3.93 |
| 800 | 4.59 |
| 900 | 5.25 |
| 1000 | 6.09 |
| 1200 | 7.35 |
| 1400 | 8.68 |
| 1600 | 10.02 |
| 1800 | 11.36 |
| 2000 | 12.70 |
| 2500 | 15.24 |
| 3000 | 17.86 |
| 4000 | 21.58 |
| 5000 | 26.30 |
| 6000 | 31.02 |
| 7000 | 35.74 |
| 8000 | 40.46 |
| 9000 | 45.18 |
| 10000 | 50.00 |
| 12000 | 56.74 |
| 14000 | 63.48 |
| 16000 | 70.22 |
| 18000 | 76.96 |
| 20000 | 83.70 |
| 25000 | 90.44 |
| 30000 | 97.18 |
| 40000 | 104.92 |
| 50000 | 112.66 |
| 60000 | 120.40 |
| 70000 | 128.14 |
| 80000 | 135.88 |
| 目数(目/英寸) | 微米(μm) |
|---|---|
| 1 | 20000 |
| 2 | 16000 |
| 3 | 13333 |
| 4 | 12500 |
| 5 | 10000 |
| 6 | 8333 |
| 7 | 7143 |
| 8 | 6250 |
| 9 | 5556 |
| 10 | 5000 |
| 11 | 4545 |
| 12 | 4167 |
| 13 | 3846 |
| 14 | 3571 |
| 15 | 3333 |
| 16 | 3125 |
| 17 | 2941 |
| 18 | 2778 |
| 19 | 2632 |
| 20 | 2500 |
| 21 | 2381 |
| 22 | 2273 |
| 23 | 2167 |
| 24 | 2071 |
| 25 | 1984 |
| 26 | 1902 |
| 27 | 1829 |
| 28 | 1757 |
| 29 | 1688 |
| 30 | 1626 |
| 31 | 1571 |
| 32 | 1519 |
| 33 | 1472 |
| 34 | 1429 |
| 35 | 1389 |
| 36 | 1351 |
| 37 | 1318 |
| 38 | 1288 |
| 39 | 1260 |
| 40 | 1232 |
| 41 | 1207 |
| 42 | 1184 |
| 43 | 1161 |
| 44 | 1139 |
| 45 | 1118 |
| 46 | 1098 |
| 47 | 1078 |
| 48 | 1060 |
| 49 | 1043 |
| 50 | 1027 |
| 51 | 1012 |
| 52 | 997 |
| 53 | 983 |
| 54 | 970 |
| 55 | 957 |
| 56 | 945 |
| 57 | 933 |
| 58 | 921 |
目数和微米(μm)对照表这事儿,我之前还真遇到过。简单来说,目数是纺织品密度的度量单位,而微米是长度的度量单位。一般来说,目数越高,织物的密度就越大,纤维的直径也就越小。
比如,下面是一个简单的对照表:
| 目数(Ne) | 微米(μm) | |-----------|-----------| | 1 | 约 0.05 | | 10 | 约 0.5 | | 20 | 约 1 | | 40 | 约 2 | | 60 | 约 3 | | 100 | 约 5 | | 200 | 约 10 | | 300 | 约 15 | | 400 | 约 20 | | 600 | 约 30 | | 800 | 约 40 | | 1000 | 约 50 |
这只是一个大致的对照,实际应用中可能会有所不同。不过,你用这个表应该能有个大概的参考。上周有个客人问我这个问题,我就直接给她看了这个表,她挺满意的。反正你看着办,这个对照表应该能帮到你。
啊,这表嘛,得说句实话,这玩意儿我以前搞技术的时候经常用到。目数嘛,那是用来衡量布料、纱线等织物粗细的一个标准。而微米(m)嘛,就是长度的单位,1微米是1米的百万分之一。咱们来看看这两者怎么对照吧。
一般来说,棉纱的目数是这样换算的:
- 12~40目的纱线,其线径大约在12.5~40微米;
- 40~60目的纱线,线径大概在40~60微米;
- 60~100目的纱线,线径通常在60~100微米;
- 100~120目的纱线,线径大约在100~120微米;
- 120目以上的纱线,线径一般超过120微米。
这个换算啊,主要是基于棉纱这个范畴,不同材料的换算可能会有所不同。比如,化纤的换算可能就有点差别。我当时也没想明白具体公式是啥,不过反正都是根据实际线径来估算的。
这块儿我得承认,我个人的经验可能有限,数据我记得是X左右,但建议你核实一下,毕竟技术这东西,得严谨对待。至于更详细的对照表,网上应该能找到,很多行业资料都会有的。