热搜词: 

拟投入本工程的主要设备表

发布:关仲菀


设备名称 | 规格型号 | 数量 | 制造商 | 功能
---|---|---|---|---|
混凝土泵车 | XXXX | 1 | ABC | 将混凝土从搅拌车输送至浇筑位置
塔吊 | XXXX | 2 | XYZ | 将材料和人员吊装至高层
起重机 | XXXX | 1 | MNO | 吊装钢筋、模板等重物
混凝土搅拌机 | XXXX | 2 | QRS | 搅拌混凝土
钢筋加工设备 | XXXX | 1 | PQR | 加工钢筋,包括切断、弯曲
模板系统 | XXXX | 1套 | LMN | 支撑混凝土浇筑并成型
砂浆泵 | XXXX | 1 | NOP | 将砂浆输送至砌筑位置
切割机 | XXXX | 2 | IJK | 切割混凝土、钢筋等材料
电焊机 | XXXX | 2 | GHI | 焊接钢筋、钢结构
发电机 | XXXX | 1 | DEF | 提供工程用电
水平仪 | XXXX | 2 | UWV | 保证工程质量的测量仪器

以上就是关于拟投入本工程的主要设备表的全部内容,希望能够帮到您。

大家都在看

查看更多综合百科